| 編號 | 姓名 | 單位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1. | 梨澤花 | 伍兩 | - |
| 2. | 吳玉琴 | 壹兩 | - |
| 3. | 王世春 | 壹兩 | - |
| 4. | 王啟翰 | 壹兩 | - |
| 5. | 張游絹子 | 壹兩 | - |
| 6. | 莊廷均 | 壹兩 | - |
| 7. | 莊銘鴻 | 壹兩 | - |
| 8. | 楊秀娥 | 壹兩 | - |
| 9. | 施延禧 | 壹兩 |
- |
| 10. | 林美月 | 壹兩 | - |
| 11. | 蘇信衞 | 壹兩 | - |
| 12. | 劉素惠 | 壹兩 | - |
| 13. | 蔡佳伶 | 壹兩 | - |
| 14. | 簡虹蓁 | 壹兩 | - |
| 15. | 蔡家閎 | 壹兩 | - |
| 16. | 蘇于華 | 壹兩 | - |
| 17. | 楊金凰 | 壹兩 | - |
| 18. | 楊麗菊 | 壹兩 | - |
| 19. | 鄭耀昌 | 壹兩 | - |
| 20. | 李永保 | 壹兩 | - |
| 21. | 黃盈富 | 壹兩 | - |
| 22. | 郭麗卿 | 壹兩 | - |
| 23. | 湛淑雲 | 壹兩 | - |






